HOME
> 재단소개> 조직도
조직도
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄 | 053-247-3002 |
| 시청자사업팀 | 예산,회계,성과관리,시민참여혁신단,MOU, 기념행사, 강사관리 | 053-247-3003 | |
| 시청자사업팀 | 건물관리 및 유지보수, 취약계층미디어교육, 맞춤형미디어교육 및 제작지원, 찾아가는 미디어나눔버스, 미디어체험 및 체험 기획 행사, 미디어리터러시 사업 | 053-247-3004 | |
| 시청자사업팀 | 청소년미디어교육, 대학연계 사업, 매개자 직무연수 및 진로특강, 미디어리터러시 사업, 맞춤형미디어교육 및 제작지원, 일자리지원사업관리 | 053-247-3005 | |
| 시청자사업팀 | 미디어역기능 및 딥페이크 특강 및 교육, 시민미디어참여단 운영 및 지원, 시청자참여프로그램 제작지원, 장애인방송콘텐츠 제작단 운영 및 제작지원, 라이브커머스 교육 및 지원, 교육청 협력사업, 해외미디어교육 | 053-247-3006 | |
| 시청자사업팀 | 마을미디어교육, 맞춤형 미디어교육, 장애인방송, 상영 사업, 라이브커머스 교육 | 053-247-3007 | |
| 시청자사업팀 | 상설미디어교육, 장비 및 시설대관, 자산관리, 정기 및 기획상영회 운영, 홍보 | 053-247-3008 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 부산시청자미디어센터 | 센터장 | 부산센터 총괄 | 051-749-9555 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄 | 051-749-9521 |
| 시청자사업팀 | 마을, 취약계층 | 051-749-9510 | |
| 시청자사업팀 | 상설, 성과관리, 통합방과후학교 | 051-749-9522 | |
| 시청자사업팀 | 맞춤형, 배리어프리, 장미축제 | 051-749-9558 | |
| 시청자사업팀 | 예산·회계, 안전, 혁신단 | 051-749-9527 | |
| 시청자사업팀 | 시청자참여, 제작지원 | 051-749-9524 | |
| 시청자사업팀 | 유아·어린이, 체험, 문해력, 홍보 | 051-749-9520 | |
| 시청자사업팀 | 장비·시설, 자산, 홈페이지 | 051-749-9526 | |
| 시청자사업팀 | 강사지원, 수탁사업, 역기능예방 | 051-749-9516 | |
| 시청자사업팀 | 청소년·학교, 꿈담기, 남부 | 051-749-9511 | |
| 시청자사업팀 | 시설 관리 | 051-749-9540 | |
| 시청자사업팀 | 시설 관리 | 051-749-9541 | |
| 시청자사업팀 | 시설 관리 | 051-749-9541 | |
| 시청자사업팀 | 경비 | 051-749-9501 | |
| 시청자사업팀 | 경비 | 051-749-9501 | |
| 시청자사업팀 | 경비 | 051-749-9501 | |
| 시청자사업팀 | 환경 미화 | 051-749-9545 | |
| 시청자사업팀 | 환경 미화 | 051-749-9545 | |
| 시청자사업팀 | 환경 미화 | 051-749-9545 | |
| 시청자사업팀 | 안내 | 051-749-9500 | |
| 시청자사업팀 | 나눔버스, 관용차량 | 051-749-9518 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시청자사업팀 | 센터장 | 광주센터 총괄 | 062-650-0310 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀장 | 062-650-0330 |
| 시청자사업팀 | 취약계층, 나눔버스, 베리어프리제작단 | 062-650-0324 | |
| 시청자사업팀 | 제작단(R), 맞춤형, 기획사업1 | 062-650-0335 | |
| 시청자사업팀 | 상설, 대학연계, 특수학교, 강사지원 | 062-650-0322 | |
| 시청자사업팀 | 팩트체크, 문해교육, 마을, 제작단(TV) | 062-650-0334 | |
| 시청자사업팀 | 학교, 제작단(ESG), 중학생영상대전, 빛고을직업교육 | 062-650-0337 | |
| 시청자사업팀 | 체험, 유아, 청소년(제작단/교육), 찾아가는상설 | 062-650-0333 | |
| 시청자사업팀 | 예산, 서무, 성과, 홍보, 기획사업2 | 062-650-0332 | |
| 시청자사업팀 | 시설/장비, 안전, 보안, 방송콘텐츠경연대회 | 062-650-0326 | |
| 시청자사업팀 | 시설 안내 및 지원 | 062-650-0300 | |
| 시청자사업팀 | 시설 안내 및 지원 | 062-650-0323 | |
| 시청자사업팀 | 미디어 나눔버스 | 062-650-0353 | |
| 시청자사업팀 | 경비 | 062-650-0325 | |
| 시청자사업팀 | 경비 | 062-650-0325 | |
| 시청자사업팀 | 경비 | 062-650-0325 | |
| 시청자사업팀 | 환경미화 | - | |
| 시청자사업팀 | 환경미화 | - | |
| 시청자사업팀 | 환경미화 | - | |
| 시청자사업팀 | 시설 관리 | 062-650-0355 | |
| 시청자사업팀 | 시설 관리 | 062-650-0355 | |
| 시청자사업팀 | 시설 관리 | 062-650-0355 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 강원시청자미디어센터 | 센터장 | 센터장 | 033-240-2300 |
| 강원시청자미디어센터 | 팀장 | 시청자사업팀 총괄 | 033-240-2310 |
| 시청자사업팀 | 체험, 유아, 홍보, 직원 전문성 강화 | 033-240-2321 | |
| 시청자사업팀 | 청소년, 학생영상단 | 033-240-2324 | |
| 시청자사업팀 | 취약계층, 정보판별, 안전·보안 | 033-240-2312 | |
| 시청자사업팀 | 마을, 혁신·적극행정 | 033-240-2311 | |
| 시청자사업팀 | 시설, 장비, 방문·참여 활성화 | 033-240-2313 | |
| 시청자사업팀 | 제작단, 노인일자리, PA, 공익콘텐츠, 계약 | 033-240-2322 | |
| 시청자사업팀 | 회계, 특화행사, 대학연계 | 033-240-2315 | |
| 시청자사업팀 | 상설, 온라인 진로특강, 맞춤형, 홈페이지, ESG | 033-240-2320 | |
| 시청자사업팀 | 제작단 및 특화행사 지원, 대외협력 지원, 서무 | 033-240-2323 | |
| 시청자사업팀 | 나눔버스, 체험 지원, 공용차량 관리 | 033-240-2314 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 서울시청자미디어센터 | 센터장 | 서울센터 업무 총괄 | 02-6949-2371 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 센터 사업·운영 총괄, E커머스 | 02-6949-2381 |
| 시청자사업팀 | 학교미디어교육, 교육청 협력사업, 양육자미디어교육 | 02-6949-2384 | |
| 시청자사업팀 | 상설미디어교육, 마을·공동체미디어교육, 해외 미디어교육 | 02-6949-2373 | |
| 시청자사업팀 | 체험, 시청자참여프로그램운영(PA), 제작단 발굴 및 운영 | 02-6949-2378 | |
| 시청자사업팀 | 강사선발 및 역량강화, 유아미디어교육, 팩트체크 교육 | 02-6949-2387 | |
| 시청자사업팀 | 예산·회계, 청소년맞춤형교육 | 02-6949-2383 | |
| 시청자사업팀 | 대학연계·청년미디어교육, 환경미디어교육, 기획행사, 대외협력 | 02-6949-2376 | |
| 시청자사업팀 | 시설·장비 운영, 맞춤형 교육, 홍보 | 02-6949-2386 | |
| 시청자사업팀 | 소외계층 미디어교육, 공모전 | 02-6949-2372 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 대전시청자미디어센터 | 센터장 | 대전센터 운영 총괄 | 042-865-3701 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄, 성과관리 | 042-865-3720 |
| 시청자사업팀 | 청소년(학교), 교육기획, AI 콘텐츠공모전 | 042-865-3712 | |
| 시청자사업팀 | 취약계층, 강사관리, 외부맞춤형, 진로특강 | 042-865-3728 | |
| 시청자사업팀 | 예산/회계, 대학연계, 청미경, 라이브커머스, 마을 | 042-865-3725 | |
| 시청자사업팀 | 성과관리(발전협), 대외협력, 청뉴경 | 042-865-3727 | |
| 시청자사업팀 | PA(TV,라디오), 제작단, 기획행사 | 042-865-3722 | |
| 시청자사업팀 | 체험, 나눔버스, 노인일자리, ESG, 홍보, 서무 | 042-865-3724 | |
| 시청자사업팀 | 상설, 유아,팩트체크, K-창작학교, 서무 | 042-865-3723 | |
| 시청자사업팀 | 시설, 장비, 자산, 회원관리, 안전/보안, 계약 | 042-865-3710 | |
| 시청자사업팀 | 나눔버스 운영관리 | 042-865-3729 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 인천시청자미디어센터 | 센터장 | 센터 총괄 | 032-722-7901 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 총괄 | 032-722-7910 |
| 시청자사업팀 | 실적관리, 대학연계, 대외협력, 라이브커머스 | 032-722-7922 | |
| 시청자사업팀 | 취약계층(팩트체크), 강사, 홍보 | 032-722-7911 | |
| 시청자사업팀 | 맞춤형, 해외미디어교육, 협의체 운영, 공모전·시상식 | 032-722-7913 | |
| 시청자사업팀 | 상설, 온라인교육, 미디어역기능 특강 | 032-722-7920 | |
| 시청자사업팀 | 예산·회계, 정원외 인력·용역 관리, 기획사업 | 032-722-7912 | |
| 시청자사업팀 | 청소년(팩트체크), 유아, 꿈틀특강, 숏폼 아카데미 | 032-722-7914 | |
| 시청자사업팀 | PA, 제작단, 콘텐츠선정위원회, 연수구 협력사업, 마을 미디어 | 032-722-7924 | |
| 시청자사업팀 | 시설, 장비, 자산, 안전·보안 | 032-722-7925 | |
| 시청자사업팀 | 체험, 나눔버스, 서무 | 032-722-7923 | |
| 시청자사업팀 | 나눔버스, 차량관리 | 032-722-7934 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 울산시청자미디어센터 | 센터장 | 울산센터 운영 총괄 | 052-960-7010 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄 | 052-960-7030 |
| 시청자사업팀 | 회계, 계약, 보안·안전, 시설유지보수, 이해관계자 소통채널 운영 | 052-960-7036 | |
| 시청자사업팀 | 성과관리, 강사지원, 대내외업무대응, 외부맞춤형교육 | 052-960-7022 | |
| 시청자사업팀 | 디지털미디어문해교육, 정보판별교육, 매개자교육 | 052-960-7025 | |
| 시청자사업팀 | 장비대여, 자산 관리, 장비활용교육, 상설교육 | 052-960-7024 | |
| 시청자사업팀 | 청소년(고등)교육, 대학교육, 청년교육 | 052-960-7034 | |
| 시청자사업팀 | 시설대관, 시설활용교육, 청소년(초·중등)교육 | 052-960-7031 | |
| 시청자사업팀 | 교육청 연계 디지털미디어역량교육, 소외계층교육, 홍보 | 052-960-7035 | |
| 시청자사업팀 | 유아교육, 체험, 나눔버스, 라이브커머스 | 052-960-7033 | |
| 시청자사업팀 | 미디어 나눔버스 운영 및 기술 지원 | 052-960-7021 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경기시청자미디어센터 | 센터장 | 센터장 | 031-560-7210 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄, 외부협력/기획, 대학연계 미디어교육 | 031-560-7220 |
| 시청자사업팀 | 학교 미디어교육, 미래협력지구(남양주시)/공유학교(남양주 등), 공동교육과정(구남지원청) | 031-560-7221 | |
| 시청자사업팀 | P.A(영상/라디오) 제작지원, 강사관리, 노인일자리 | 031-560-7222 | |
| 시청자사업팀 | 소외계층 미디어교육(내부/외부협력), 유아 미디어교육/마을 미디어교육, 허위조작정보 대응교육, 운영실적 | 031-560-7234 | |
| 시청자사업팀 | 미디어체험·나눔버스(내부/외부협력), 미래교육협력지구(남양주시), 경기도교육청(융프라) | 031-560-7223 | |
| 시청자사업팀 | 생활미디어교육(센터상설, 남양주시 협력 신기술 등), 생활미디어스튜디오 활성화 지원 사업(경기도 협력), 온라인(VOD)미디어교육 기획/운영 | 031-560-7224 | |
| 운영지원팀 | 팀장 | 운영지원팀 총괄, 대외협력(지자체), 발전협의회 | 031-560-7230 |
| 운영지원팀 | 소외계층(특수교육-청소년), 예산·회계, 홍보 | 031-560-7232 | |
| 운영지원팀 | 안전/계약/서무, 시설관리, 라이브커머스 교육 | 031-560-7231 | |
| 운영지원팀 | 시설대관, 장비대여/자산관리, 학교밖청소년미디어교육 | 031-560-7233 |
감사부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 감사부 | 부장 | 감사부 총괄 | 02-6900-8304 |
| 감사부 | 감사, 내부통제, 평가위원 선정 | 02-6900-8305 | |
| 감사부 | 감사, 윤리경영, 법률, 소극행정 | 02-6900-8306 | |
| 감사부 | 외부강의등, 반부패, 인권경영 | 02-6900-8307 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 충북시청자미디어센터 | 센터장 | 충북시청자미디어센터 총괄 | 043-290-9201 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 총괄 | 043-290-9210 |
| 시청자사업팀 | 취약,마을,지자체AI,장애인성범죄예방,인생기록,허위조작예방 | 043-290-9213 | |
| 시청자사업팀 | 대학연계,해외,맞춤형,스킬업,기획사업,홍보 | 043-290-9220 | |
| 시청자사업팀 | 장비,시설,장비시설활용교육,노인일자리 | 043-290-9222 | |
| 시청자사업팀 | 강사,시민대학,상설,거점상설 | 043-290-9212 | |
| 시청자사업팀 | 햇살버스,라이브커머스 | 043-290-9211 | |
| 시청자사업팀 | 청소년,교육연구정보원·교육부팩트체크 | 043-290-9214 | |
| 시청자사업팀 | 예산,회계,성과,보안,안전,사무 | 043-290-9221 | |
| 시청자사업팀 | 제작단,PA,장애인스타트업 | 043-290-9223 | |
| 시청자사업팀 | 조부모,유아,체험,나눔버스 | 043-290-9215 | |
| 시청자사업팀 | 나눔버스,차량관리 | 043-290-9226 | |
| 시청자사업팀 | 교원연수(디지털 미디어 문해교육) | 043-290-9216 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시청자사업팀 | 센터장 | 센터총괄 | 044-860-8610 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 사업총괄 | 044-860-8611 |
| 시청자사업팀 | 소외, 맞춤형, 제작지원 | 044-860-8613 | |
| 시청자사업팀 | 강사, 기관연계, 대외협력 | 044-860-8614 | |
| 시청자사업팀 | 유아, 체험, 나눔버스 | 044-860-8622 | |
| 시청자사업팀 | 청소년, 교육청 연계 | 044-860-8615 | |
| 시청자사업팀 | 예산, 회계, 실적 | 044-860-8616 | |
| 시청자사업팀 | 상설, 팩트체크, 대학연계, 홍보 | 044-860-8623 | |
| 시청자사업팀 | 마을, PA, 제작단 | 044-860-8624 | |
| 시청자사업팀 | 시설, 장비, 안전, 자산, 보안 | 044-860-8625 | |
| 시청자사업팀 | 미디어창작지원센터 | 044-860-8600 | |
| 시청자사업팀 | SKB | 044-860-8612 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀장, 센터 사업·운영 총괄, 상설미디어교육 | 055-603-0604 |
| 시청자사업팀 | 대외협력, 기획사업, 성과관리, 업무협약, 언론 홍보, 맞춤형미디어교육 | 055-603-0612 | |
| 시청자사업팀 | 예산, 회계, 경상 운영(건물관리, 안전, 보안, 용역원관리) | 055-603-0613 | |
| 시청자사업팀 | 유아·청소년·교원·학부모·허위정보예방 미디어교육, 강사 양성 및 지원 | 055-603-0637 | |
| 시청자사업팀 | 시청자참여프로그램 제작지원, 제작단, 노인미디어일자리사업, 장애인방송 활성화 | 055-603-0610 | |
| 시청자사업팀 | 마을·소외계층 미디어교육, 대학연계, 시설 대관, 온라인 홍보(SNS), 홈페이지 관리 | 055-603-0607 | |
| 시청자사업팀 | 미디어체험, 나눔버스, 장비 대여, 자산 관리 | 055-603-0633 |
시청자권익정보센터
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미디어진흥부 | 부장, 센터장 | 미디어진흥부 총괄 | 02-6900-8371 |
| 미디어진흥부 | 방송시장, 서면조사 | 02-6900-8373 | |
| 미디어진흥부 | 협찬고지, 가상·간접 모니터링 | 02-6900-8376 | |
| 미디어진흥부 | 방송시장 민원분석·자율개선 | 02-6900-8372 | |
| 미디어진흥부 | 방송광고시간, 공익광고 모니터링 | 02-6900-8378 | |
| 미디어진흥부 | 방송시장·방송광고 지원 | 02-6900-8377 | |
| 시청자권익정보센터 | 플랫폼 콘텐츠 생산 및 정책·현안 대응 | 02-6900-5612 | |
| 시청자권익정보센터 | 플랫폼 운영 및 홍보 | 02-6900-5613 | |
| 시청자권익정보센터 | 권익상담, 통계 관리, 콘텐츠 제작 등 | 02-6900-5614 | |
| 시청자권익정보센터 | 예산·행정, 협력체계 운영 등 | 02-6900-5615 |
노동조합
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경영지원부 | 부장 | 경영지원부 총괄 | 02-6900-8321 |
| 경영지원부 | 인사, 인력관리 | 02-6900-8323 | |
| 경영지원부 | 평가, 징계, 포상, 교육 | 02-6900-8330 | |
| 경영지원부 | 재무회계, 결산 | 02-6900-8327 | |
| 경영지원부 | 노무, 복무 | 02-6900-8320 | |
| 경영지원부 | 구매, 계약, 기록물 | 02-6900-8325 | |
| 경영지원부 | 세무회계, 결산, 지출 | 02-6900-8328 | |
| 경영지원부 | 인건비, 보수 | 02-6900-8324 | |
| 경영지원부 | 총무, 복리후생(급여성, 비급여성) | 02-6900-8329 |
기획혁신부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 기획혁신부 | 부장 | 기획혁신부 총괄 | 02-6900-8311 |
| 기획혁신부 | 기획·예산, 국회·기재부 | 02-6900-8312 | |
| 기획혁신부 | 경영평가, 경영전략, 고객만족도 | 02-6900-8313 | |
| 기획혁신부 | 이사회, 조직, ESG, 홍보 | 02-6900-8314 | |
| 기획혁신부 | 규정관리, 경영평가·개선, 혁신 | 02-6900-8319 | |
| 기획혁신부 | 예산운영, 국회대응, 기부금 | 02-6900-8316 | |
| 기획혁신부 | 부서평가, 경영공시, 정보공개 | 02-6900-8317 | |
| 기획혁신부 | 홍보, 이해관계자 소통 | 02-6900-8318 |
강사자격관리팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미디어교육정책부 | 부장 | 미디어교육정책부 총괄 | 02-6900-8381 |
| 미디어교육정책부 | 교육부 사업, 홍보, 위원회 | 02-6900-8382 | |
| 미디어교육정책부 | 공모사업, 온라인 콘텐츠 개발 | 02-6900-8383 | |
| 미디어교육정책부 | 공모사업, 온라인 콘텐츠 개발 | 02-6900-8379 | |
| 미디어교육정책부 | 성과관리 지원 | 02-6900-8388 | |
| 미디어교육정책부 | 교육부 사업, 홍보 지원 | 02-6900-8392 | |
| 미디어교육정책부 | 미디어교육 지원 | 02-6900-8387 | |
| 강사자격관리팀 | 팀장 | 강사자격관리팀 총괄 | 02-6900-8384 |
| 강사자격관리팀 | 연구, 정책, 국제컨퍼런스 | 02-6900-8385 | |
| 강사자격관리팀 | 강사, 플랫폼 지원 | 02-6900-8390 | |
| 미디어신뢰증진팀 | 팀장 | 미디어신뢰증진팀 총괄 | 02-6900-8391 |
| 미디어신뢰증진팀 | 신뢰증진 사업, 성과관리 | 02-6900-8366 | |
| 미디어신뢰증진팀 | 신뢰증진 사업 지원 | 02-6900-8367 |
이사장실
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 이사장실 | 이사장 | 이사장 | 02-6900-8301 |
| 이사장실 | 임원 보좌, 총무 | 02-6900-8302 | |
| 이사장실 | 관용차량·시설 관리 | 02-6900-8303 |
센터지원권익부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 센터지원권익부 | 부장 | 센터지원권익부 총괄 | 02-6900-8341 |
| 센터지원권익부 | 시청자참여프로그램, 센터특화사업 | 02-6900-8342 | |
| 센터지원권익부 | 센터운영관리, 만족도, 회의체, 청소년행사 | 02-6900-8343 | |
| 센터지원권익부 | 센터성과관리, 평가 | 02-6900-8344 | |
| 센터지원권익부 | 예산, 운영실적, 뉴스레터, 기부금(공영) | 02-6900-8348 | |
| 센터지원권익부 | 나눔버스, 미디어대상, 시청자평가원 | 02-6900-8347 | |
| 센터지원권익부 | 장애인 동시관람, 유진이엔티, 센터운영지원 | 02-6900-8350 | |
| 센터지원권익부 | 시청자참여프로그램 중복검증 | 02-6900-8349 |
경영지원부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경영지원부 | 부장 | 경영지원부 총괄 | 02-6900-8321 |
| 경영지원부 | 인사, 인력관리 | 02-6900-8323 | |
| 경영지원부 | 평가, 징계, 포상, 교육 | 02-6900-8330 | |
| 경영지원부 | 재무회계, 결산 | 02-6900-8327 | |
| 경영지원부 | 노무, 복무 | 02-6900-8320 | |
| 경영지원부 | 구매, 계약, 기록물 | 02-6900-8325 | |
| 경영지원부 | 세무회계, 결산, 지출 | 02-6900-8328 | |
| 경영지원부 | 인건비, 보수 | 02-6900-8324 | |
| 경영지원부 | 총무, 복리후생(급여성, 비급여성) | 02-6900-8329 |
경영기획본부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경영기획본부 | 본부장 | 경영기획본부 본부장 | 02-6900-8310 |
미디어교육정책부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미디어교육정책부 | 부장 | 미디어교육정책부 총괄 | 02-6900-8381 |
| 미디어교육정책부 | 교육부 사업, 홍보, 위원회 | 02-6900-8382 | |
| 미디어교육정책부 | 공모사업, 온라인 콘텐츠 개발 | 02-6900-8383 | |
| 미디어교육정책부 | 공모사업, 온라인 콘텐츠 개발 | 02-6900-8379 | |
| 미디어교육정책부 | 성과관리 지원 | 02-6900-8388 | |
| 미디어교육정책부 | 교육부 사업, 홍보 지원 | 02-6900-8392 | |
| 미디어교육정책부 | 미디어교육 지원 | 02-6900-8387 | |
| 강사자격관리팀 | 팀장 | 강사자격관리팀 총괄 | 02-6900-8384 |
| 강사자격관리팀 | 연구, 정책, 국제컨퍼런스 | 02-6900-8385 | |
| 강사자격관리팀 | 강사, 플랫폼 지원 | 02-6900-8390 | |
| 미디어신뢰증진팀 | 팀장 | 미디어신뢰증진팀 총괄 | 02-6900-8391 |
| 미디어신뢰증진팀 | 신뢰증진 사업, 성과관리 | 02-6900-8366 | |
| 미디어신뢰증진팀 | 신뢰증진 사업 지원 | 02-6900-8367 |
운영지원팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경기시청자미디어센터 | 센터장 | 센터장 | 031-560-7210 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄, 외부협력/기획, 대학연계 미디어교육 | 031-560-7220 |
| 시청자사업팀 | 학교 미디어교육, 미래협력지구(남양주시)/공유학교(남양주 등), 공동교육과정(구남지원청) | 031-560-7221 | |
| 시청자사업팀 | P.A(영상/라디오) 제작지원, 강사관리, 노인일자리 | 031-560-7222 | |
| 시청자사업팀 | 소외계층 미디어교육(내부/외부협력), 유아 미디어교육/마을 미디어교육, 허위조작정보 대응교육, 운영실적 | 031-560-7234 | |
| 시청자사업팀 | 미디어체험·나눔버스(내부/외부협력), 미래교육협력지구(남양주시), 경기도교육청(융프라) | 031-560-7223 | |
| 시청자사업팀 | 생활미디어교육(센터상설, 남양주시 협력 신기술 등), 생활미디어스튜디오 활성화 지원 사업(경기도 협력), 온라인(VOD)미디어교육 기획/운영 | 031-560-7224 | |
| 운영지원팀 | 팀장 | 운영지원팀 총괄, 대외협력(지자체), 발전협의회 | 031-560-7230 |
| 운영지원팀 | 소외계층(특수교육-청소년), 예산·회계, 홍보 | 031-560-7232 | |
| 운영지원팀 | 안전/계약/서무, 시설관리, 라이브커머스 교육 | 031-560-7231 | |
| 운영지원팀 | 시설대관, 장비대여/자산관리, 학교밖청소년미디어교육 | 031-560-7233 |
미디어신뢰증진팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미디어교육정책부 | 부장 | 미디어교육정책부 총괄 | 02-6900-8381 |
| 미디어교육정책부 | 교육부 사업, 홍보, 위원회 | 02-6900-8382 | |
| 미디어교육정책부 | 공모사업, 온라인 콘텐츠 개발 | 02-6900-8383 | |
| 미디어교육정책부 | 공모사업, 온라인 콘텐츠 개발 | 02-6900-8379 | |
| 미디어교육정책부 | 성과관리 지원 | 02-6900-8388 | |
| 미디어교육정책부 | 교육부 사업, 홍보 지원 | 02-6900-8392 | |
| 미디어교육정책부 | 미디어교육 지원 | 02-6900-8387 | |
| 강사자격관리팀 | 팀장 | 강사자격관리팀 총괄 | 02-6900-8384 |
| 강사자격관리팀 | 연구, 정책, 국제컨퍼런스 | 02-6900-8385 | |
| 강사자격관리팀 | 강사, 플랫폼 지원 | 02-6900-8390 | |
| 미디어신뢰증진팀 | 팀장 | 미디어신뢰증진팀 총괄 | 02-6900-8391 |
| 미디어신뢰증진팀 | 신뢰증진 사업, 성과관리 | 02-6900-8366 | |
| 미디어신뢰증진팀 | 신뢰증진 사업 지원 | 02-6900-8367 |
시청자사업본부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시청자사업본부 | 본부장 | 시청자사업본부 본부장 | 02-6900-8340 |
안전정보화부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 안전정보화부 | 부장 | 안전정보화부 총괄 | 02-6900-8331 |
| 안전정보화부 | 신규센터건립, 노후장비 | 02-6900-8332 | |
| 안전정보화부 | 시설안전, 안전경영체계 | 02-6900-8334 | |
| 안전정보화부 | 사업안전, 안전보건활동 | 02-6900-8337 | |
| 안전정보화부 | 비상, 재난, 일반보안, 자산관리 | 02-6900-8339 | |
| 안전정보화부 | 개인정보보호, 정보보안, 홈페이지 | 02-6900-8335 | |
| 안전정보화부 | 정보화, 공공데이터, 데이터기반행정 | 02-6900-8338 | |
| 안전정보화부 | 그룹웨어, 홈페이지 운영·관리 | 02-6900-8333 |
직속
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|
미디어접근부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미디어접근부 | 부장 | 미디어접근부 총괄 | 02-6900-8351 |
| 미디어접근부 | 시청각 장애인용 TV수신기 보급사업 | 02-6900-8356 | |
| 미디어접근부 | 장애인방송정책 | 02-6900-8355 | |
| 미디어접근부 | 장애인방송VOD 서비스 운영 | 02-6900-8352 | |
| 미디어접근부 | 음성자막수어 변환시스템, 지역제작기반 | 02-6900-8354 | |
| 미디어접근부 | 장애인방송 의무제도 | 02-6900-8360 | |
| 미디어접근부 | 장애인방송 제작지원, 발달장애인 콘텐츠 운영 | 02-6900-8357 | |
| 미디어접근부 | 방송수신기 보급 | 02-6900-8353 | |
| 미디어접근부 | 방송수신기 보급 지원 | 02-6900-8370 | |
| 미디어접근부 | 음성자막수어 변환시스템 지원 | 02-6900-8358 | |
| 미디어접근부 | 이행검증시스템 모니터링 | 02-6900-8363 | |
| 미디어접근부 | 이행검증시스템 모니터링 | 02-6900-8362 | |
| 미디어접근부 | 방송수신기 민원상담 | 02-6900-8369 | |
| 미디어접근부 | 방송수신기 민원상담 | 1688-4596 | |
| 미디어접근부 | 방송수신기 민원상담 | 1688-4596 |
미디어진흥부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미디어진흥부 | 부장, 센터장 | 미디어진흥부 총괄 | 02-6900-8371 |
| 미디어진흥부 | 방송시장, 서면조사 | 02-6900-8373 | |
| 미디어진흥부 | 협찬고지, 가상·간접 모니터링 | 02-6900-8376 | |
| 미디어진흥부 | 방송시장 민원분석·자율개선 | 02-6900-8372 | |
| 미디어진흥부 | 방송광고시간, 공익광고 모니터링 | 02-6900-8378 | |
| 미디어진흥부 | 방송시장·방송광고 지원 | 02-6900-8377 | |
| 시청자권익정보센터 | 플랫폼 콘텐츠 생산 및 정책·현안 대응 | 02-6900-5612 | |
| 시청자권익정보센터 | 플랫폼 운영 및 홍보 | 02-6900-5613 | |
| 시청자권익정보센터 | 권익상담, 통계 관리, 콘텐츠 제작 등 | 02-6900-5614 | |
| 시청자권익정보센터 | 예산·행정, 협력체계 운영 등 | 02-6900-5615 |
시청자미디어재단
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|
부산시청자미디어센터
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
